チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1949:秋:埼玉 練習試合 7 - 9 - 0 0 中堅

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1948:倉(三) 6 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1948:住吉(外) 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1949:和田(二) 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1948:大引(捕) 捕A 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1949:田原(外) 4 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
1949:日原(捕) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1949:吉田(遊) [OB] 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1948:島内(外) 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1948:上田(投) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1948:山際(投) 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1949:中江(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1948:山際(投) 先発 7 110 32 6 2 5 8 7 0 1
1949:堀内(投) リリーフ 1 19 5 3 0 0 1 1 0 0
1949:中江(投) リリーフ 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0