チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1952:夏:埼玉 全国大会1回戦 15 - 3 - 1 0 強豪

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1950:松谷(外) 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950:鈴野(外) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1951:大道(二) 5 2 4 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0
1951:長嶋(三) [OB] 6 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1950:西浦(一) 6 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1950:宮森(捕) 6 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
1951:瀬野(遊) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1950:永川(外) 5 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1950:狩野(三) 5 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1950:生山(投) 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1951:越田(捕) 捕B 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1952:広瀬(外) [OB] 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1950:生山(投) 先発 6 76 24 5 4 1 0 0 0 0
1951:白田(投) リリーフ 2 23 7 1 0 1 0 0 0 0
1951:沢口(投) リリーフ 1 34 8 5 0 1 3 3 0 0