チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1969:秋:愛知 甲子園2回戦 10 - 2 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1968:新井(外) [OB] 5 3 4 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
1969:落合(三) [OB] 6 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
1968:北野(一) 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1968:朝倉(外) 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1968:島田(遊) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1968:椎橋(外) 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1968:中濱(二) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969:松下(捕) 0 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1968:若尾(投) 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1969:北山(投) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969:赤川(外) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969:能條(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1968:若尾(投) 先発 7 114 31 11 3 2 2 2 0 0
1969:北山(投) リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
1969:能條(投) リリーフ 1 15 5 0 0 1 0 0 0 0