チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1974:夏:兵庫 練習試合 9 - 4 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1972:高橋(遊) [OB] 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1972:大原(二) 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1972:大曽根(外) 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1972:田野(外) 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1972:真中(三) 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1973:芦沢(捕) 捕A 5 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1973:梶川(外) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1973:吉見(三) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1974:原(三) [OB] 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972:直井(外) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1973:北別府(投) [OB] 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1973:鳥海(一) 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1972:尾藤(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1973:北別府(投) [OB] 先発 6 100 27 6 5 3 3 2 0 0
1972:丹(投) リリーフ 2 24 8 3 0 0 1 1 0 0
1972:丹波(投) リリーフ 1 15 4 0 0 1 0 0 0 0