チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1975:秋:福岡 甲子園1回戦 15 - 1 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1975:西村(外) 6 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1974:久永(外) 5 3 3 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0
1974:原(三) [OB] 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1974:井上(外) 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
1974:川上(外) 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1974:本間(捕) 捕B 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
1974:生方(遊) 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1974:永瀬(一) 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
1974:熊野(投) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:西口(投) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1974:熊野(投) 先発 8 91 29 4 6 1 1 0 0 0
1974:岩下(投) リリーフ 1 8 3 0 1 0 0 0 0 0