チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1975:秋:福岡 甲子園決勝 24 - 4 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1974:川上(外) 5 5 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
1974:久永(外) 6 5 6 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1975:西村(外) 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1974:原(三) [OB] 7 2 4 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0
1974:永瀬(一) 6 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1974:本間(捕) 捕B 7 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1
1974:井上(外) 6 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1974:生方(遊) 6 2 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0
1974:赤津(投) 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1975:西口(投) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:松田(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1974:赤津(投) 先発 6 105 29 9 2 4 4 4 0 0
1975:西口(投) リリーフ 1 13 3 1 0 0 0 0 0 0
1974:岩下(投) リリーフ 1 13 5 2 0 0 0 0 0 0
1974:熊野(投) リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0