チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1976:秋:南北海道 地区大会1回戦 8 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1976:吉井(外) [天才] 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:西村(外) 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
1975:友田(遊) 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1975:八幡(捕) 4 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0
1975:西口(投) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1975:伊勢(三) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1975:松田(一) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1975:小出(二) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:佐々木(投) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1976:末次(遊) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:小寺(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1975:佐々木(投) 先発 6 125 31 11 4 2 3 3 0 2
1975:吉住(投) リリーフ 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0
1975:小寺(投) リリーフ 2 25 7 1 2 0 0 0 0 0