チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1977:夏:南北海道 練習試合 4 - 2 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1975:友田(遊) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:西村(外) 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1975:八幡(捕) 5 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1975:伊勢(三) 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1975:松田(一) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1975:小出(二) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976:吉井(外) [天才] 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1977:広橋(捕) 捕A 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1977:市川(三) [天才] 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1975:吉住(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1975:西口(投) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976:末次(遊) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1975:吉住(投) 先発 6 102 30 8 4 3 2 2 0 1
1975:西口(投) リリーフ 1 19 6 1 0 0 0 0 0 0
1975:佐々木(投) リリーフ 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0