チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1979:秋:東東京 県大会1回戦 7 - 1 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:犬塚(遊) 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1978:馬渡(二) 4 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1978:広澤(一) [OB] 4 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
1978:堀野(三) 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1978:萩原(捕) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1979:山添(外) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1978:神村(外) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1978:熊澤(外) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:中橋(二) 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:井草(投) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1978:高代(投) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:井草(投) 先発 6 60 21 5 4 0 1 1 0 0
1978:高代(投) リリーフ 2 19 6 1 1 0 0 0 0 0
1979:宮本(投) [OB] リリーフ 1 10 3 0 1 0 0 0 0 0