チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1979:秋:東東京 地区大会1回戦 11 - 0 コールド 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:馬渡(二) 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:神村(外) 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1979:中橋(二) 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1978:堀野(三) 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1978:広澤(一) [OB] 4 2 3 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
1979:山添(外) 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
1978:萩原(捕) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:犬塚(遊) 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1978:朝倉(投) 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:朝倉(投) 先発 6 71 21 2 6 1 0 0 1 0