チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1979:秋:東東京 地区大会2回戦 9 - 2 コールド 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1978:馬渡(二) 5 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1978:神村(外) 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
1978:広澤(一) [OB] 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1978:堀野(三) 5 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
1979:中橋(二) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1978:犬塚(遊) 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1979:山添(外) 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1978:萩原(捕) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1978:井草(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1979:間宮(投) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:井草(投) 先発 7 85 29 8 7 1 2 2 0 0
1978:高代(投) リリーフ 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0