チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1980:夏:西東京 県大会2回戦 10 - 8 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1979:中橋(二) 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:熊澤(外) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978:馬渡(二) 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1978:広澤(一) [OB] 5 3 3 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0
1978:堀野(三) 5 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
1979:山添(外) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1978:萩原(捕) 5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1978:神村(外) 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1978:犬塚(遊) 5 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1978:高代(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:押尾(三) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:高木(一) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:梶山(遊) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1978:高代(投) 先発 5 69 20 4 6 1 5 5 0 2
1978:朝倉(投) リリーフ 1 14 4 0 2 1 0 0 0 0
1978:井草(投) リリーフ 2 26 8 2 2 0 1 1 0 0
1979:宮本(投) [OB] リリーフ 1 19 5 1 1 1 2 2 0 1