チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1980:秋:西東京 地区大会2回戦 5 - 4 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1979:押尾(三) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1980:笘篠(二) [OB] 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1979:谷(外) 4 1 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
1979:高木(一) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:山添(外) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:中橋(二) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1980:野坂(捕) 捕A 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1979:我妻(捕) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:梶山(遊) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1979:宮本(投) [OB] 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979:稲倉(投) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1979:宮本(投) [OB] 先発 8 120 35 9 5 2 3 3 0 0
1979:間宮(投) リリーフ 1 18 5 2 0 0 1 1 0 0