チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1991:秋:愛媛 甲子園1回戦 11 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1990:本橋(遊) 5 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
1990:河内(外) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991:金子(遊) [OB] 4 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
1990:横須賀(捕) 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990:今岡(三) [OB] 5 1 3 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0
1990:新川(三) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1990:小森(一) 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1990:犬伏(二) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1990:猪狩(投) 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991:下沖(外) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1990:猪狩(投) 先発 7 110 31 9 4 3 3 3 0 0
1990:内田(投) リリーフ 2 21 6 1 1 0 0 0 0 0