チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1995:夏:京都 全国大会1回戦 9 - 0 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1994:里見(遊) 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:西脇(一) 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1993:辻(三) 5 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1993:海老塚(二) 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
1993:井澤(外) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1993:福留(外) [現役] 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1993:岩倉(外) 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1993:棚橋(捕) 捕B 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:塩屋(投) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1994:奈良(二) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993:沖津(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1993:塩屋(投) 先発 7 78 23 1 6 1 0 0 0 0
1993:沖津(投) リリーフ 1 14 4 0 0 1 0 0 0 0
1994:小牧(投) リリーフ 1 12 4 2 0 0 0 0 0 0