チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1995:夏:京都 全国大会2回戦 10 - 8 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1993:海老塚(二) 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1993:西脇(一) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1993:辻(三) 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1993:井澤(外) 5 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1994:里見(遊) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1993:福留(外) [現役] 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1993:岩倉(外) 4 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1993:棚橋(捕) 捕B 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1993:西谷(投) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994:猪本(捕) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1994:奈良(二) 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1993:沖津(投) 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1993:西谷(投) 先発 5 101 28 9 4 4 8 8 0 2
1994:小牧(投) リリーフ 2 24 6 1 2 0 0 0 0 0
1993:沖津(投) リリーフ 2 30 7 0 1 1 0 0 0 0
1993:塩屋(投) リリーフ 1 10 3 0 0 1 0 0 0 0