チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1995:秋:京都 練習試合 2 - 5 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1994:奈良(二) 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
1994:後藤(二) [OB] 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1994:若狭(遊) 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1995:仁藤(三) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1994:猪本(捕) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994:里見(遊) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1994:佐原(外) 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1994:成田(遊) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1994:五木田(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995:小野澤(三) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995:西口(外) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1994:五木田(投) 先発 6 92 26 9 4 0 4 4 0 1
1994:小牧(投) リリーフ 1 12 4 1 1 0 0 0 0 0
1994:笹沼(投) リリーフ 2 40 9 3 3 0 1 1 0 0