チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1998:秋:長野 練習試合 2 - 2 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1997:砂川(外) 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1997:森内(外) 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997:富樫(捕) 捕B 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1997:古賀(捕) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997:益田(遊) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997:鳥谷(三) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1997:杉山(二) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1997:平塚(投) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:大里(捕) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997:小原(投) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1997:平塚(投) 先発 7 102 31 7 5 4 2 2 0 1
1997:内山(投) リリーフ 1 13 5 2 0 0 0 0 0 0
1997:小原(投) リリーフ 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0