チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:夏:長野 県大会1回戦 2 - 0 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1997:鳥谷(三) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1997:古賀(捕) 4 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997:砂川(外) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1997:杉山(二) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1997:富樫(捕) 捕B 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1997:森内(外) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1997:益田(遊) 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1997:平塚(投) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1997:平塚(投) 先発 8 121 33 6 6 4 0 0 0 0
1998:市川(投) リリーフ 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0