チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:夏:長野 全国大会準々決勝 9 - 0 - 1 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1997:鳥谷(三) 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
1997:富樫(捕) 捕B 5 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1997:古賀(捕) 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
1997:益田(遊) 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1997:杉山(二) 5 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
1997:森内(外) 5 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
1997:砂川(外) 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1997:内山(投) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:大里(捕) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1997:内山(投) 先発 8 123 32 6 7 1 0 0 0 0
1998:市川(投) リリーフ 1 14 4 1 2 0 0 0 0 0