チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:秋:長野 県大会1回戦 10 - 2 コールド 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1998:白石(外) 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:大里(捕) 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1999:山中(外) 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 4 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1
1999:巽(三) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:澤崎(遊) 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1998:堀井(外) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:井村(捕) 捕A 4 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1998:千葉(投) 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1999:久野(外) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1998:千葉(投) 先発 6 75 22 5 2 1 1 1 0 0
1998:市川(投) リリーフ 1 9 3 1 0 0 0 0 0 0
1999:平野(投) [OB] リリーフ 1 15 6 2 0 0 1 1 0 0