チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:秋:長野 地区大会1回戦 2 - 1 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1999:山中(外) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1998:大里(捕) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1999:井村(捕) 捕A 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:澤崎(遊) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:久野(外) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1998:平林(三) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:巽(三) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:白石(外) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:堀井(外) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:辻内(外) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:中本(投) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:釜元(三) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1998:中本(投) 先発 8 98 29 5 5 2 1 1 0 0
1998:市川(投) リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0