チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:秋:長野 地区大会2回戦 6 - 1 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1999:澤崎(遊) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:大里(捕) 4 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1
1998:畠山(一) [OB] [天才] 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1999:久野(外) 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1999:山中(外) 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1999:井村(捕) 捕A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:白石(外) 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1999:巽(三) 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1998:千葉(投) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1999:樋口(二) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:市川(投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1998:千葉(投) 先発 8 96 30 4 2 1 1 1 0 1
1998:市川(投) リリーフ 1 14 4 0 0 0 0 0 0 0