チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:秋:長野 練習試合 4 - 3 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1999:澤崎(遊) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1998:大里(捕) 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
1999:久野(外) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:釜元(三) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:辻内(外) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:山中(外) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1999:井村(捕) 捕A 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:白石(外) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1999:巽(三) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:中本(投) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:樋口(二) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1998:中本(投) 先発 7 114 32 8 4 5 3 3 0 1
1998:千葉(投) リリーフ 2 19 8 2 0 0 0 0 0 0