チーム 大会 勝敗 スコア コールド マモノ マモノ得点 ランク
1999:秋:長野 甲子園2回戦 5 - 0 - 0 0 名門

打者試合結果

Player 備考 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1998:辻内(外) 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1998:畠山(一) [OB] [天才] 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1998:大里(捕) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1998:堀井(外) 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1998:白石(外) 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1998:平林(三) 4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1999:井村(捕) 捕A 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998:釜元(三) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1998:中本(投) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999:澤崎(遊) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

投手試合結果

Player 備考 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1998:中本(投) 先発 9 118 37 5 7 4 0 0 0 0