名前:
浅羽
入学年度:
2050
ポジション:
備考:
[天才]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 29 29 234.0 3132 934 207 116 48 54 50 0 12 3.29 1.92 2.08 1.09 2.42 4.46 0.12 1.85 0.05 7.96 0.22 0.46 0.01 0.84 13.39
3年 9 9 77.0 1005 302 60 56 16 11 9 0 1 2.34 1.05 1.29 0.99 3.50 6.55 0.19 1.87 0.05 7.01 0.20 0.12 0.00 0.87 13.05
2年 11 11 88.2 1193 362 81 41 25 25 23 0 3 3.36 2.33 2.54 1.20 1.64 4.16 0.11 2.54 0.07 8.22 0.22 0.30 0.01 0.80 13.45
1年 9 9 68.1 934 270 66 19 7 18 18 0 8 4.27 2.37 2.37 1.07 2.71 2.50 0.07 0.92 0.03 8.69 0.24 1.05 0.03 0.89 13.67

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2052:夏:香川 全国大会3回戦 先発 8 116 36 8 2 3 3 2 0 1
全国大会2回戦 先発 9 118 36 10 6 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 8 108 30 7 8 0 1 1 0 0
県大会決勝 先発 8 144 39 11 6 5 4 4 0 0
県大会準決勝 先発 9 119 35 6 6 3 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 8 87 26 4 6 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 116 35 5 10 2 2 2 0 0
県大会1回戦 先発 9 93 30 3 6 1 0 0 0 0
練習試合 先発 9 104 35 6 6 2 1 0 0 0
2051:秋:香川 甲子園1回戦 先発 6 97 29 10 1 1 6 5 0 1
練習試合 先発 8 121 37 14 4 1 5 5 0 1
地区大会2回戦 先発 9 131 38 8 6 3 2 2 0 0
地区大会1回戦 先発 9 128 40 9 2 3 3 2 0 0
県大会2回戦 先発 9 112 35 5 5 3 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 9 85 33 6 0 1 0 0 0 0
2051:夏:香川 県大会決勝 先発 6 78 21 4 4 1 2 2 0 0
県大会準決勝 先発 6 119 31 9 4 4 5 5 0 0
県大会準々決勝 先発 9 120 36 8 6 4 2 2 0 1
県大会2回戦 先発 9 120 32 4 6 3 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 8 82 30 4 3 1 0 0 0 0
2050:秋:香川 地区大会2回戦 先発 9 128 42 12 2 3 4 4 0 1
地区大会1回戦 先発 6 86 22 4 4 0 1 1 0 1
県大会2回戦 先発 9 105 32 6 3 0 1 1 0 1
県大会1回戦 先発 6 78 23 5 2 0 1 1 0 1
練習試合 先発 5 80 24 7 1 1 5 5 0 1
練習試合 先発 9 117 32 8 2 0 0 0 0 0
2050:夏:香川 県大会準々決勝 先発 6 132 28 9 1 0 5 5 0 2
県大会2回戦 先発 9 95 32 8 0 2 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 9 113 35 7 4 1 1 1 0 1

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.805 0.459 0.346 2.8 0.354 0.271 0.306 98 18 30 3 0 4 15 12 6 3 2 4 3 45 0.500 0.056 0.040 0.153 2.667
3年 0.733 0.355 0.378 0.5 0.338 0.259 0.258 31 6 8 0 0 1 4 6 6 0 1 3 0 11 1.000 0.162 0.120 0.097 1.000
2年 0.900 0.575 0.325 2.2 0.385 0.290 0.325 40 7 13 1 0 3 9 2 0 1 1 1 2 23 0.000 0.000 0.000 0.250 1.500
1年 0.741 0.407 0.333 0.1 0.330 0.252 0.333 27 5 9 2 0 0 2 4 0 2 0 0 1 11 0.000 0.000 0.000 0.074 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2052:夏:香川 全国大会3回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
全国大会2回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
全国大会1回戦 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
県大会2回戦 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 5 4 4 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0
練習試合 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2051:秋:香川 甲子園1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 4 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 4 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
地区大会1回戦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
県大会2回戦 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2051:夏:香川 県大会決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0
県大会2回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
県大会1回戦 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2050:秋:香川 地区大会2回戦 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 5 4 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2050:夏:香川 県大会準々決勝 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1