名前:
ケムナ
入学年度:
2052
ポジション:
備考:
[現役]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 10 80.0 1134 319 55 69 28 17 17 1 1 2.49 1.91 1.91 1.04 2.46 7.76 0.22 3.15 0.09 6.19 0.17 0.11 0.00 0.81 14.18
3年 6 5 35.0 512 140 25 38 12 8 8 0 0 1.86 2.06 2.06 1.06 3.17 9.77 0.27 3.09 0.09 6.43 0.18 0.00 0.00 0.78 14.63
2年 10 5 43.0 600 172 28 30 16 9 9 1 1 3.02 1.88 1.88 1.02 1.88 6.28 0.17 3.35 0.09 5.86 0.16 0.21 0.01 0.82 13.95
1年 2 0 2.0 22 7 2 1 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.50 0.14 0.00 0.00 9.00 0.29 0.00 0.00 1.00 11.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2054:夏:香川 全国大会3回戦 先発 6 98 28 7 3 4 4 4 0 0
全国大会1回戦 先発 9 113 32 4 7 1 0 0 0 0
県大会決勝 先発 7 121 31 6 12 4 2 2 0 0
県大会準々決勝 先発 6 90 27 7 5 2 2 2 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 18 4 0 1 1 0 0 0 0
練習試合 先発 6 72 18 1 10 0 0 0 0 0
2053:秋:香川 練習試合 先発 7 92 27 6 8 0 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 先発 9 118 35 5 6 3 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 5 96 25 5 3 5 4 4 1 0
2053:夏:香川 全国大会3回戦 先発 7 132 33 7 4 5 4 4 0 1
全国大会2回戦 リリーフ 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 2 19 7 1 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 105 33 4 7 3 0 0 0 0
2052:秋:香川 県大会1回戦 リリーフ 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0
2052:夏:香川 全国大会1回戦 リリーフ 1 16 4 1 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.317 0.125 0.192 -3.4 0.158 0.118 0.125 24 2 3 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 3 0.400 0.071 0.067 0.000 0.000
3年 0.083 0.000 0.083 -2.5 0.058 0.038 0.000 11 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0.500 0.071 0.083 0.000 0.000
2年 0.516 0.231 0.286 -0.9 0.243 0.186 0.231 13 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0.333 0.071 0.055 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2054:夏:香川 全国大会3回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
全国大会1回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
練習試合 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053:秋:香川 練習試合 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053:夏:香川 全国大会3回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会2回戦 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0