名前:
吉永
入学年度:
2056
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 17 8 67.1 949 281 66 57 16 22 20 1 2 2.41 2.67 2.94 1.22 3.56 7.62 0.20 2.14 0.06 8.82 0.24 0.27 0.01 0.76 14.09
3年 4 2 17.1 225 71 16 19 2 4 2 0 1 1.90 1.04 2.08 1.04 9.50 9.87 0.27 1.04 0.03 8.31 0.23 0.52 0.01 0.84 12.98
2年 9 5 41.0 615 177 46 36 12 14 14 1 1 2.44 3.07 3.07 1.41 3.00 7.90 0.20 2.63 0.07 10.10 0.26 0.22 0.01 0.78 15.00
1年 4 1 9.0 109 33 4 2 2 4 4 0 0 3.22 4.00 4.00 0.67 1.00 2.00 0.06 2.00 0.06 4.00 0.12 0.00 0.00 0.33 12.11

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2058:夏:東東京 全国大会1回戦 リリーフ 1 12 4 0 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 2 23 8 2 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 6 85 27 7 7 1 3 1 0 0
県大会3回戦 先発 8 105 32 7 10 1 1 1 0 1
2057:秋:高知 甲子園決勝 先発 8 120 34 12 11 0 1 1 0 0
甲子園準々決勝 先発 6 118 31 10 6 3 5 5 1 1
甲子園1回戦 先発 8 105 32 7 7 1 1 1 0 0
地区大会2回戦 先発 6 85 24 4 4 3 3 3 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 14 4 1 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 2 37 11 3 1 2 1 1 0 0
2057:夏:高知 全国大会決勝 リリーフ 1 14 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 先発 8 115 34 8 5 3 3 3 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
2056:秋:香川 甲子園決勝 リリーフ 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 先発 4 63 18 4 2 2 4 4 0 0
県大会2回戦 リリーフ 2 21 6 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.780 0.364 0.417 0.6 0.358 0.278 0.364 22 2 8 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 8 1.000 0.077 0.053 0.000 0.000
3年 0.933 0.333 0.600 0.5 0.460 0.353 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.400 0.267 0.000 0.000
2年 0.625 0.313 0.313 -0.5 0.281 0.219 0.313 16 1 5 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 1.333 0.667 0.667 0.6 0.600 0.467 0.667 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2058:夏:東東京 県大会準決勝 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
県大会3回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2057:秋:高知 甲子園決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
甲子園準々決勝 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2057:夏:高知 全国大会準々決勝 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2056:秋:香川 甲子園1回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0