名前:
上田
入学年度:
1948
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 14 7 59.1 821 252 73 22 12 22 21 1 5 3.96 3.19 3.34 1.43 1.83 3.34 0.09 1.82 0.05 11.07 0.29 0.76 0.02 0.81 13.84
3年 1 1 8.0 118 34 9 3 2 4 4 0 1 4.63 4.50 4.50 1.38 1.50 3.38 0.09 2.25 0.06 10.13 0.26 1.13 0.03 0.73 14.75
2年 12 6 49.1 699 215 63 19 10 18 17 1 4 3.89 3.10 3.28 1.48 1.90 3.47 0.09 1.82 0.05 11.49 0.29 0.73 0.02 0.82 14.17
1年 1 0 2.0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.33 0.00 0.00 1.00 2.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1950:夏:埼玉 県大会3回戦 先発 8 118 34 9 3 2 4 4 0 1
1949:秋:埼玉 甲子園1回戦 先発 4 106 27 11 5 2 5 5 1 0
地区大会2回戦 先発 7 105 28 7 4 1 3 3 0 1
県大会2回戦 先発 9 109 36 8 2 2 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 14 5 0 0 2 0 0 0 0
練習試合 先発 9 127 39 12 2 2 3 3 0 1
練習試合 リリーフ 1 18 7 2 1 0 0 0 0 0
1949:夏:埼玉 県大会準決勝 先発 8 105 36 12 3 0 4 4 0 1
県大会準々決勝 リリーフ 0 5 1 0 0 1 1 1 0 0
県大会3回戦 先発 8 102 31 8 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 0 4 3 2 0 0 1 1 0 1
練習試合 リリーフ 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0
1948:秋:埼玉 練習試合 リリーフ 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.476 0.238 0.238 -1.8 0.214 0.167 0.238 21 1 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.588 0.294 0.294 -0.8 0.265 0.206 0.294 17 1 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1950:夏:埼玉 県大会3回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1949:秋:埼玉 甲子園1回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1949:夏:埼玉 県大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1948:秋:埼玉 練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0