名前:
片平
入学年度:
1966
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 9 2 19.0 267 60 20 13 2 5 5 0 0 1.95 2.37 2.37 1.16 6.50 6.16 0.22 0.95 0.03 9.47 0.33 0.00 0.00 0.77 14.05
3年 3 1 8.0 107 12 6 3 0 2 2 0 0 2.25 2.25 2.25 0.75 0.00 3.38 0.25 0.00 0.00 6.75 0.50 0.00 0.00 0.67 13.38
2年 4 1 9.0 129 39 11 7 2 2 2 0 0 2.11 2.00 2.00 1.44 3.50 7.00 0.18 2.00 0.05 11.00 0.28 0.00 0.00 0.85 14.33
1年 2 0 2.0 31 9 3 3 0 1 1 0 0 0.00 4.50 4.50 1.50 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 0.67 15.50

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1968:夏:神奈川 県大会準決勝 リリーフ 1 16 6 3 2 0 2 2 0 0
県大会準々決勝 先発 6 79 3 3 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0
1967:秋:神奈川 甲子園準決勝 リリーフ 1 19 6 3 0 0 1 1 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 1 13 4 1 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 87 26 7 7 2 1 1 0 0
1966:夏:神奈川 県大会決勝 リリーフ 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 18 6 3 3 0 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.715 0.419 0.297 -0.3 0.313 0.238 0.256 86 21 22 2 0 4 15 9 5 0 0 2 0 36 0.556 0.055 0.041 0.163 0.000
3年 0.633 0.300 0.333 -0.6 0.290 0.225 0.300 20 5 6 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 6 0.333 0.048 0.033 0.000 0.000
2年 0.734 0.439 0.295 0.1 0.320 0.242 0.246 57 15 14 2 0 3 11 5 4 0 0 0 0 25 0.800 0.066 0.049 0.193 0.000
1年 0.778 0.556 0.222 0.1 0.322 0.239 0.222 9 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1968:夏:神奈川 県大会準決勝 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
県大会1回戦 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1967:秋:神奈川 練習試合 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 4 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1967:夏:神奈川 全国大会3回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1966:秋:神奈川 練習試合 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1966:夏:神奈川 全国大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0