名前:
中江
入学年度:
1949
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 14 5 46.1 662 196 45 29 10 13 12 0 1 2.68 2.33 2.53 1.19 2.90 5.63 0.15 1.94 0.05 8.74 0.23 0.19 0.01 0.78 14.29
3年 4 2 17.1 257 74 15 15 5 6 5 0 1 2.88 2.60 3.12 1.15 3.00 7.79 0.20 2.60 0.07 7.79 0.20 0.52 0.01 0.75 14.83
2年 6 3 25.1 365 109 28 13 5 6 6 0 0 2.57 2.13 2.13 1.30 2.60 4.62 0.12 1.78 0.05 9.95 0.26 0.00 0.00 0.82 14.41
1年 4 0 3.2 40 13 2 1 0 1 1 0 0 2.45 2.45 2.45 0.55 0.00 2.45 0.08 0.00 0.00 4.91 0.15 0.00 0.00 0.50 10.91

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1951:夏:埼玉 全国大会2回戦 先発 7 117 33 7 7 2 5 4 0 1
県大会3回戦 先発 8 117 34 7 6 3 1 1 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 1 9 4 1 1 0 0 0 0 0
1950:秋:埼玉 練習試合 先発 7 108 31 7 3 1 2 2 0 0
地区大会1回戦 先発 8 118 37 13 5 2 4 4 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 先発 7 108 31 7 4 2 0 0 0 0
1950:夏:埼玉 県大会3回戦 リリーフ 1 8 4 1 0 0 0 0 0 0
1949:秋:埼玉 練習試合 リリーフ 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 2 27 8 2 1 0 1 1 0 0
1949:夏:埼玉 県大会準々決勝 リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.400 0.200 0.200 -3.4 0.180 0.140 0.200 30 1 6 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.857 0.429 0.429 0.3 0.386 0.300 0.429 7 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.286 0.143 0.143 -2.1 0.129 0.100 0.143 14 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.222 0.111 0.111 -1.6 0.100 0.078 0.111 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1951:夏:埼玉 全国大会2回戦 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会3回戦 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1950:秋:埼玉 練習試合 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1949:秋:埼玉 甲子園1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1949:夏:埼玉 県大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0