名前:
高松
入学年度:
1969
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 23 7 70.0 904 271 51 42 19 8 7 0 2 2.99 0.90 1.03 1.00 2.21 5.40 0.16 2.44 0.07 6.56 0.19 0.26 0.01 0.92 12.91
3年 6 2 19.0 256 75 14 13 3 4 4 0 0 2.11 1.89 1.89 0.89 4.33 6.16 0.17 1.42 0.04 6.63 0.19 0.00 0.00 0.76 13.47
2年 12 5 45.0 591 176 34 28 15 4 3 0 2 3.33 0.60 0.80 1.09 1.87 5.60 0.16 3.00 0.09 6.80 0.19 0.40 0.01 0.97 13.13
1年 5 0 6.0 57 20 3 1 1 0 0 0 0 3.17 0.00 0.00 0.67 1.00 1.50 0.05 1.50 0.05 4.50 0.15 0.00 0.00 1.00 9.50

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1971:夏:兵庫 全国大会準決勝 リリーフ 3 33 13 4 0 0 3 3 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 21 4 0 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 先発 8 110 31 6 9 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 5 73 21 4 3 2 1 1 0 0
1970:秋:大阪 甲子園準決勝 先発 8 97 31 6 5 3 0 0 0 0
甲子園2回戦 先発 7 113 31 8 5 3 2 1 0 1
地区大会2回戦 先発 8 111 31 6 7 2 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 8 107 34 7 4 4 0 0 0 0
1970:夏:大阪 全国大会決勝 リリーフ 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 リリーフ 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 0 8 2 1 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 リリーフ 2 18 6 0 3 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 102 28 4 3 3 2 2 0 1
1969:秋:愛知 甲子園決勝 リリーフ 1 13 4 0 1 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 3 31 10 2 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.500 0.250 0.250 -1.9 0.225 0.175 0.250 24 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.800 0.400 0.400 0.1 0.360 0.280 0.400 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.500 0.250 0.250 -1.2 0.225 0.175 0.250 16 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.8 0.000 0.000 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1971:夏:兵庫 県大会決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970:秋:大阪 甲子園準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会2回戦 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970:夏:大阪 全国大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1969:秋:愛知 甲子園1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0