名前:
北山
入学年度:
1969
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 6 59.2 740 232 44 33 12 6 6 0 1 2.72 0.91 0.91 0.94 2.75 4.98 0.14 1.81 0.05 6.64 0.19 0.15 0.00 0.92 12.40
3年 3 3 24.0 316 96 18 17 7 2 2 0 0 2.46 0.75 0.75 1.04 2.43 6.38 0.18 2.63 0.07 6.75 0.19 0.00 0.00 0.92 13.17
2年 12 3 33.1 400 129 26 15 5 4 4 0 1 2.94 1.08 1.08 0.93 3.00 4.05 0.12 1.35 0.04 7.02 0.20 0.27 0.01 0.91 12.00
1年 3 0 2.1 24 7 0 1 0 0 0 0 0 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.29

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1971:夏:兵庫 全国大会準々決勝 先発 8 122 36 10 6 2 2 2 0 0
全国大会2回戦 先発 9 105 34 5 6 2 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 7 89 26 3 5 3 0 0 0 0
1970:秋:大阪 甲子園決勝 先発 7 92 29 6 6 2 1 1 0 0
甲子園準々決勝 先発 9 101 33 5 4 2 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 12 4 1 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 8 4 1 0 0 0 0 0 0
1970:夏:大阪 全国大会準々決勝 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 21 5 2 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 119 38 10 3 1 3 3 0 1
練習試合 リリーフ 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0
1969:秋:愛知 甲子園2回戦 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.563 0.263 0.300 -1.0 0.260 0.201 0.263 19 5 5 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 5 0.500 0.050 0.037 0.000 0.000
3年 0.664 0.300 0.364 -0.1 0.309 0.239 0.300 10 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1.000 0.091 0.064 0.000 0.000
2年 0.444 0.222 0.222 -0.9 0.200 0.156 0.222 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 0.0 0.000 0.000 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1971:夏:兵庫 全国大会準々決勝 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
県大会準決勝 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970:秋:大阪 甲子園決勝 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1970:夏:大阪 県大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1969:秋:愛知 甲子園2回戦 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0