名前:
遠藤
入学年度:
1971
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 18 17 115.2 1532 454 92 92 21 22 15 0 3 2.29 1.17 1.71 0.98 4.38 7.16 0.20 1.63 0.05 7.16 0.20 0.23 0.01 0.84 13.25
3年 6 6 42.0 571 164 33 40 5 5 4 0 0 1.45 0.86 1.07 0.90 8.00 8.57 0.24 1.07 0.03 7.07 0.20 0.00 0.00 0.87 13.60
2年 7 7 40.2 511 161 33 27 11 9 5 0 1 2.80 1.11 1.99 1.08 2.45 5.98 0.17 2.43 0.07 7.30 0.20 0.22 0.01 0.82 12.57
1年 5 4 33.0 450 129 26 25 5 8 6 0 2 2.73 1.64 2.18 0.94 5.00 6.82 0.19 1.36 0.04 7.09 0.20 0.55 0.02 0.82 13.64

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1973:夏:兵庫 全国大会準決勝 先発 8 126 34 8 7 2 1 0 0 0
全国大会3回戦 先発 6 84 26 5 7 2 3 3 0 0
全国大会1回戦 先発 8 103 29 4 11 1 0 0 0 0
県大会決勝 先発 8 98 29 5 4 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 6 80 22 5 6 0 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 6 80 24 6 5 0 0 0 0 0
1972:秋:兵庫 地区大会1回戦 先発 6 82 27 9 1 2 3 3 0 0
県大会2回戦 先発 7 77 24 2 8 1 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 6 68 22 6 4 0 1 1 0 0
1972:夏:兵庫 県大会準々決勝 先発 5 86 24 4 6 3 4 0 0 1
県大会3回戦 先発 5 79 23 7 4 1 1 1 0 0
県大会2回戦 先発 6 71 24 4 1 3 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 5 48 17 1 3 1 0 0 0 0
1971:秋:兵庫 甲子園準々決勝 先発 8 126 32 6 9 2 5 5 0 1
甲子園1回戦 先発 8 106 31 5 8 1 3 1 0 1
県大会1回戦 リリーフ 1 21 6 3 0 0 0 0 0 0
練習試合 先発 9 116 34 6 5 1 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 7 81 26 6 3 1 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.506 0.256 0.250 -2.9 0.230 0.177 0.231 39 4 9 1 0 0 2 10 1 5 0 0 0 10 0.100 0.022 0.019 0.026 0.000
3年 0.538 0.308 0.231 -0.9 0.238 0.181 0.231 13 0 3 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.077 0.000
2年 0.400 0.200 0.200 -1.7 0.180 0.140 0.200 15 3 3 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.606 0.273 0.333 -0.4 0.283 0.218 0.273 11 1 3 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 3 0.500 0.071 0.061 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1973:夏:兵庫 全国大会準決勝 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1972:秋:兵庫 地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972:夏:兵庫 県大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会3回戦 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1971:秋:兵庫 甲子園準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
甲子園1回戦 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0