名前:
北別府
入学年度:
1973
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 22 13 106.1 1402 429 94 79 16 29 25 0 3 2.33 2.12 2.46 1.03 4.94 6.69 0.18 1.35 0.04 7.96 0.22 0.25 0.01 0.77 13.19
3年 3 2 17.0 242 69 18 20 1 4 4 0 1 1.59 2.12 2.12 1.12 20.00 10.59 0.29 0.53 0.01 9.53 0.26 0.53 0.01 0.85 14.24
2年 16 8 68.0 876 267 51 51 12 13 11 0 1 2.22 1.46 1.72 0.93 4.25 6.75 0.19 1.59 0.04 6.75 0.19 0.13 0.00 0.81 12.88
1年 3 3 21.1 284 93 25 8 3 12 10 0 1 3.28 4.22 5.06 1.31 2.67 3.38 0.09 1.27 0.03 10.55 0.27 0.42 0.01 0.60 13.31

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1975:夏:福岡 全国大会準々決勝 リリーフ 2 22 7 1 3 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 先発 7 103 30 9 7 1 2 2 0 1
県大会決勝 先発 8 117 32 8 10 0 2 2 0 0
1974:秋:兵庫 甲子園決勝 先発 8 115 37 10 4 3 6 6 0 1
甲子園準決勝 リリーフ 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 9 96 31 4 10 0 1 0 0 0
甲子園1回戦 先発 8 108 31 5 7 1 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 2 24 7 1 1 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 9 90 31 5 5 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 8 115 33 8 7 1 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 22 6 2 0 0 1 1 0 0
1974:夏:兵庫 全国大会準々決勝 リリーフ 1 10 3 0 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会3回戦 リリーフ 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 83 27 7 3 2 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 5 58 18 2 6 1 0 0 0 0
練習試合 先発 6 100 27 6 5 3 3 2 0 0
1973:秋:兵庫 甲子園2回戦 先発 5 94 29 12 1 0 7 6 0 0
地区大会1回戦 先発 8 94 31 6 3 1 2 2 0 1
県大会1回戦 先発 8 96 33 7 4 2 3 2 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.291 0.111 0.180 -5.4 0.146 0.108 0.111 36 4 4 0 0 0 1 10 3 4 0 1 1 4 0.300 0.070 0.068 0.000 0.000
3年 0.250 0.125 0.125 -1.3 0.113 0.088 0.125 8 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.393 0.143 0.250 -2.3 0.200 0.148 0.143 21 3 3 0 0 0 0 6 3 2 0 0 0 3 0.500 0.115 0.107 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -1.8 0.000 0.000 0.000 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1975:夏:福岡 全国大会2回戦 5 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1974:秋:兵庫 甲子園決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
甲子園1回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974:夏:兵庫 県大会3回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1973:秋:兵庫 甲子園2回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
地区大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0