名前:
岩下
入学年度:
1974
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 20 4 40.1 539 164 40 26 6 8 8 1 1 2.48 1.79 1.79 1.14 4.33 5.80 0.16 1.34 0.04 8.93 0.24 0.22 0.01 0.85 13.36
3年 4 3 20.0 282 83 21 14 3 4 4 0 0 2.05 1.80 1.80 1.20 4.67 6.30 0.17 1.35 0.04 9.45 0.25 0.00 0.00 0.83 14.10
2年 14 1 20.0 251 79 18 10 3 4 4 1 1 3.10 1.80 1.80 1.05 3.33 4.50 0.13 1.35 0.04 8.10 0.23 0.45 0.01 0.87 12.55
1年 2 0 0.1 6 2 1 2 0 0 0 0 0 -9.00 0.00 0.00 3.00 0.00 54.00 1.00 0.00 0.00 27.00 0.50 0.00 0.00 1.00 18.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1976:夏:南北海道 全国大会準々決勝 先発 6 110 29 8 2 3 3 3 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 8 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 先発 6 83 27 9 7 0 1 1 0 0
県大会準々決勝 先発 7 81 24 4 4 0 0 0 0 0
1975:秋:福岡 甲子園決勝 リリーフ 1 13 5 2 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 リリーフ 1 12 4 1 1 0 1 1 0 1
甲子園準々決勝 リリーフ 1 11 4 0 1 1 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 16 5 2 0 0 1 1 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 8 3 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 1 19 6 3 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 8 111 32 7 7 2 1 1 1 0
1975:夏:福岡 全国大会準決勝 リリーフ 1 17 5 2 0 0 1 1 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 9 3 1 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会3回戦 リリーフ 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
1974:秋:兵庫 甲子園準決勝 リリーフ 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.890 0.462 0.429 0.8 0.400 0.308 0.385 13 2 5 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 6 1.000 0.071 0.044 0.077 0.000
3年 1.339 0.714 0.625 1.6 0.588 0.460 0.571 7 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 1.000 0.125 0.054 0.143 0.000
2年 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1976:夏:南北海道 全国大会準々決勝 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1975:秋:福岡 練習試合 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0