名前:
赤津
入学年度:
1974
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 15 9 65.1 994 283 71 37 24 17 17 1 1 3.17 2.34 2.34 1.45 1.54 5.10 0.13 3.31 0.09 9.78 0.25 0.14 0.00 0.83 15.21
3年 5 3 23.1 353 97 22 19 7 5 5 1 1 2.83 1.93 1.93 1.24 2.71 7.33 0.20 2.70 0.07 8.49 0.23 0.39 0.01 0.87 15.13
2年 6 6 40.0 615 177 46 18 17 12 12 0 0 3.38 2.70 2.70 1.58 1.06 4.05 0.10 3.83 0.10 10.35 0.26 0.00 0.00 0.81 15.38
1年 4 0 2.0 26 9 3 0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.33 0.00 0.00 1.00 13.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1976:夏:南北海道 全国大会3回戦 リリーフ 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 先発 8 111 31 7 5 1 2 2 0 1
県大会決勝 リリーフ 1 18 5 1 0 1 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 6 111 29 6 11 3 2 2 0 0
県大会2回戦 先発 7 102 29 8 3 2 1 1 1 0
1975:秋:福岡 甲子園決勝 先発 6 105 29 9 2 4 4 4 0 0
甲子園準々決勝 先発 8 137 36 11 7 2 3 3 0 0
甲子園2回戦 先発 8 115 34 9 3 2 0 0 0 0
練習試合 先発 8 107 32 6 5 3 0 0 0 0
地区大会1回戦 先発 3 65 17 3 1 5 3 3 0 0
県大会1回戦 先発 7 86 29 8 0 1 2 2 0 0
1974:秋:兵庫 甲子園決勝 リリーフ 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 リリーフ 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 1 14 5 2 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.773 0.483 0.290 0.4 0.332 0.251 0.241 29 4 7 1 0 2 5 5 2 0 0 1 1 14 0.400 0.065 0.049 0.241 0.000
3年 0.708 0.375 0.333 0.0 0.322 0.244 0.250 8 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 3 0.500 0.111 0.083 0.125 0.000
2年 0.544 0.333 0.211 -1.2 0.237 0.178 0.167 18 3 3 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 6 0.333 0.053 0.044 0.167 0.000
1年 2.333 1.667 0.667 1.6 0.967 0.717 0.667 3 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1976:夏:南北海道 全国大会3回戦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全国大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975:秋:福岡 甲子園決勝 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1974:秋:兵庫 甲子園決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0