名前:
西口
入学年度:
1975
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 13 2 27.1 388 118 35 14 3 12 11 0 4 4.21 3.62 3.95 1.39 4.67 4.61 0.12 0.99 0.03 11.52 0.30 1.32 0.03 0.80 14.20
3年 6 0 8.0 94 32 8 3 0 3 3 0 1 3.88 3.38 3.38 1.00 0.00 3.38 0.09 0.00 0.00 9.00 0.25 1.13 0.03 0.76 11.75
2年 3 2 14.1 224 65 20 9 3 6 5 0 3 5.09 3.14 3.77 1.60 3.00 5.65 0.14 1.88 0.05 12.56 0.31 1.88 0.05 0.90 15.63
1年 4 0 5.0 70 21 7 2 0 3 3 0 0 2.20 5.40 5.40 1.40 0.00 3.60 0.10 0.00 0.00 12.60 0.33 0.00 0.00 0.57 14.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1977:夏:南北海道 全国大会準々決勝 リリーフ 2 24 9 3 2 0 1 1 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 0 13 3 1 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 23 7 2 1 0 2 2 0 1
県大会1回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 1 19 6 1 0 0 0 0 0 0
1976:夏:南北海道 全国大会3回戦 先発 5 86 25 9 3 0 5 4 0 2
県大会決勝 リリーフ 1 22 5 1 1 1 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 8 116 35 10 5 2 1 1 0 1
1975:秋:福岡 甲子園決勝 リリーフ 1 13 3 1 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 リリーフ 1 20 6 3 0 0 2 2 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 2 29 9 3 2 0 1 1 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.477 0.233 0.244 -3.6 0.220 0.168 0.209 43 7 9 1 0 0 4 6 2 0 0 0 0 10 0.333 0.044 0.035 0.023 0.000
3年 0.400 0.200 0.200 -0.6 0.180 0.140 0.200 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.398 0.172 0.226 -3.2 0.190 0.145 0.172 29 5 5 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 5 0.400 0.065 0.053 0.000 0.000
1年 0.778 0.444 0.333 0.1 0.344 0.261 0.333 9 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1977:夏:南北海道 全国大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1976:秋:南北海道 甲子園1回戦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1976:夏:南北海道 全国大会3回戦 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1975:秋:福岡 甲子園決勝 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0