名前:
朝倉
入学年度:
1978
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 16 9 63.0 848 265 68 43 11 16 14 1 2 2.57 2.00 2.29 1.25 3.91 6.14 0.16 1.57 0.04 9.71 0.26 0.29 0.01 0.83 13.46
3年 3 2 15.1 208 68 18 13 3 5 3 0 0 1.89 1.76 2.93 1.37 4.33 7.63 0.19 1.76 0.04 10.57 0.26 0.00 0.00 0.76 13.57
2年 8 6 39.2 509 161 40 26 6 8 8 1 1 2.47 1.82 1.82 1.16 4.33 5.90 0.16 1.36 0.04 9.08 0.25 0.23 0.01 0.85 12.83
1年 5 1 8.0 131 36 10 4 2 3 3 0 1 4.38 3.38 3.38 1.50 2.00 4.50 0.11 2.25 0.06 11.25 0.28 1.13 0.03 0.85 16.38

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1980:夏:西東京 県大会決勝 先発 7 103 33 9 8 1 3 2 0 0
県大会準々決勝 先発 7 91 31 9 3 1 2 1 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 14 4 0 2 1 0 0 0 0
1979:秋:東東京 甲子園決勝 先発 8 121 35 12 4 2 2 2 0 0
甲子園準々決勝 先発 6 56 22 4 2 1 0 0 0 0
甲子園2回戦 リリーフ 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 先発 7 95 28 7 7 0 1 1 0 0
練習試合 先発 6 89 29 9 3 2 4 4 0 1
地区大会1回戦 先発 6 71 21 2 6 1 0 0 1 0
練習試合 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 70 24 6 4 0 1 1 0 0
1978:秋:南北海道 甲子園準決勝 リリーフ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
練習試合 先発 5 101 27 8 2 2 3 3 0 1
地区大会2回戦 リリーフ 1 18 5 2 2 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.558 0.250 0.308 -1.3 0.262 0.201 0.250 24 5 6 0 0 0 2 5 2 1 0 1 0 6 0.400 0.074 0.058 0.000 0.000
3年 0.167 0.000 0.167 -1.0 0.117 0.075 0.000 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0.167 0.167 0.000 0.000
2年 0.702 0.333 0.368 -0.1 0.321 0.249 0.333 18 5 6 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 6 0.333 0.053 0.035 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1980:夏:西東京 県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1979:秋:東東京 甲子園決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
練習試合 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
県大会2回戦 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1978:秋:南北海道 練習試合 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0