名前:
古城
入学年度:
1981
ポジション:
備考:
[天才]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 34 27 229.2 2970 894 182 161 43 39 37 2 7 2.56 1.45 1.53 0.98 3.74 6.31 0.18 1.69 0.05 7.13 0.20 0.27 0.01 0.86 12.93
3年 10 10 85.0 1009 314 55 63 13 7 7 0 1 2.13 0.74 0.74 0.80 4.85 6.67 0.20 1.38 0.04 5.82 0.18 0.11 0.00 0.92 11.87
2年 18 12 106.0 1405 421 92 70 22 19 18 1 3 2.67 1.53 1.61 1.08 3.18 5.94 0.17 1.87 0.05 7.81 0.22 0.25 0.01 0.87 13.25
1年 6 5 38.2 556 159 35 28 8 13 12 1 3 3.18 2.79 3.03 1.11 3.50 6.52 0.18 1.86 0.05 8.15 0.22 0.70 0.02 0.77 14.38

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1983:夏:北北海道 全国大会決勝 先発 9 103 29 2 8 1 0 0 0 0
全国大会準決勝 先発 9 117 35 7 8 2 1 1 0 0
全国大会準々決勝 先発 9 117 31 3 8 1 0 0 0 0
全国大会3回戦 先発 8 100 31 6 6 2 1 1 0 0
全国大会2回戦 先発 9 100 33 6 8 1 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 9 104 33 4 6 2 0 0 0 0
県大会決勝 先発 9 112 33 7 8 1 1 1 0 0
県大会準々決勝 先発 8 85 29 6 3 2 1 1 0 1
県大会2回戦 先発 8 105 33 8 5 1 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 7 66 27 6 3 0 2 2 0 0
1982:秋:静岡 甲子園決勝 先発 9 129 36 10 5 1 0 0 0 0
甲子園準決勝 リリーフ 2 22 7 1 3 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 3 32 12 2 1 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 先発 9 129 39 8 7 3 3 3 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 17 4 1 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 先発 9 116 35 9 5 2 1 1 0 0
県大会2回戦 リリーフ 2 15 6 1 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 82 28 5 5 2 2 2 0 0
1982:夏:静岡 全国大会決勝 リリーフ 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 先発 8 120 34 8 7 2 3 2 0 0
全国大会3回戦 先発 9 103 34 4 3 2 2 2 0 0
全国大会1回戦 先発 9 116 36 7 9 1 2 2 0 0
県大会決勝 先発 8 116 33 7 5 5 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 2 38 9 2 1 1 1 1 0 1
県大会準々決勝 先発 7 95 28 7 5 0 3 3 1 1
県大会3回戦 先発 7 114 31 11 4 0 2 2 0 1
県大会2回戦 先発 8 104 29 6 7 2 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 5 50 17 2 3 1 0 0 0 0
1981:秋:静岡 練習試合 先発 8 98 30 5 6 1 2 1 0 0
練習試合 先発 8 117 34 7 5 3 4 4 0 1
県大会1回戦 先発 8 121 33 7 7 2 3 3 0 1
1981:夏:静岡 県大会3回戦 リリーフ 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 6 95 25 5 5 1 1 1 0 1
県大会1回戦 先発 8 119 35 10 5 1 3 3 1 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.801 0.415 0.386 2.9 0.359 0.278 0.340 94 10 32 1 0 2 11 16 7 4 0 0 0 39 0.438 0.067 0.046 0.074 0.000
3年 1.065 0.615 0.450 4.5 0.465 0.356 0.436 39 3 17 1 0 2 7 6 1 3 0 0 0 24 0.167 0.023 0.014 0.179 0.000
2年 0.536 0.225 0.311 -2.3 0.258 0.196 0.225 40 5 9 0 0 0 1 8 5 1 0 0 0 9 0.625 0.109 0.086 0.000 0.000
1年 0.838 0.400 0.438 0.7 0.381 0.297 0.400 15 2 6 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 6 0.500 0.063 0.037 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1983:夏:北北海道 全国大会決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
全国大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
全国大会3回戦 5 1 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
県大会2回戦 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
1982:秋:静岡 甲子園決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
甲子園準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1982:夏:静岡 全国大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
全国大会3回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 3 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会3回戦 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981:秋:静岡 練習試合 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1981:夏:静岡 県大会2回戦 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0