名前:
末次
入学年度:
1986
ポジション:
備考:
[天才]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 40 40 317.1 4347 1284 284 216 80 73 64 1 8 2.72 1.82 2.07 1.15 2.70 6.13 0.17 2.27 0.06 8.06 0.22 0.23 0.01 0.83 13.70
3年 12 12 98.0 1330 393 81 80 20 21 18 0 3 2.38 1.65 1.93 1.03 4.00 7.35 0.20 1.84 0.05 7.44 0.21 0.28 0.01 0.83 13.57
2年 21 21 172.0 2254 679 142 123 46 33 31 1 4 2.67 1.62 1.73 1.09 2.67 6.44 0.18 2.41 0.07 7.43 0.21 0.21 0.01 0.85 13.10
1年 7 7 47.1 763 212 61 13 14 19 15 0 1 3.61 2.85 3.61 1.58 0.93 2.47 0.06 2.66 0.07 11.60 0.29 0.19 0.00 0.76 16.12

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1988:夏:鹿児島 全国大会決勝 先発 9 154 41 11 9 2 3 2 0 1
全国大会準決勝 先発 9 116 34 6 10 2 1 0 0 0
全国大会準々決勝 先発 9 123 36 7 5 2 1 1 0 0
全国大会3回戦 先発 9 114 32 4 6 2 1 0 0 0
全国大会2回戦 先発 9 130 35 8 7 0 1 1 0 1
県大会決勝 先発 9 112 38 9 10 2 2 2 0 0
県大会準決勝 先発 7 74 24 2 8 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 9 124 35 6 6 2 3 3 0 1
県大会2回戦 先発 8 81 27 3 4 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 5 63 23 8 4 0 3 3 0 0
練習試合 先発 7 118 35 11 4 3 4 4 0 0
練習試合 先発 8 121 33 6 7 4 2 2 0 0
1987:秋:沖縄 甲子園決勝 先発 7 127 34 7 6 6 2 2 0 0
甲子園準決勝 先発 9 131 40 12 6 0 2 2 0 0
甲子園準々決勝 先発 9 102 34 6 8 3 1 1 0 0
甲子園2回戦 先発 9 120 36 6 8 4 1 1 0 0
甲子園1回戦 先発 9 102 32 6 8 0 1 1 0 0
練習試合 先発 7 77 25 6 5 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 7 75 26 4 2 2 1 1 0 0
地区大会1回戦 先発 9 103 33 7 6 1 1 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 114 32 7 5 4 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 8 79 29 4 5 1 0 0 0 0
1987:夏:沖縄 全国大会決勝 先発 9 123 34 7 8 0 2 1 0 0
全国大会準決勝 先発 9 118 33 3 8 3 2 2 1 1
全国大会準々決勝 先発 9 126 33 6 9 2 2 2 0 1
全国大会3回戦 先発 9 120 37 8 4 2 3 3 0 0
全国大会2回戦 先発 8 103 34 9 3 3 2 2 0 0
全国大会1回戦 先発 8 138 36 11 9 3 2 2 0 0
県大会決勝 先発 8 112 35 10 3 3 6 6 0 2
県大会準決勝 先発 9 106 33 4 8 2 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 8 125 36 12 4 0 4 4 0 0
県大会2回戦 先発 6 60 19 2 4 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 6 93 28 5 4 6 1 1 0 0
1986:秋:沖縄 練習試合 先発 9 111 35 4 4 3 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 7 99 34 10 1 4 6 5 0 1
県大会1回戦 先発 8 125 35 11 3 1 2 2 0 0
1986:夏:沖縄 県大会決勝 先発 6 122 31 11 1 2 6 3 0 0
県大会準決勝 先発 7 129 30 9 2 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 5 91 26 10 1 2 4 4 0 0
県大会2回戦 先発 5 86 21 6 1 1 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.634 0.347 0.287 -4.5 0.283 0.216 0.257 144 20 37 7 0 2 18 16 6 5 0 1 2 50 0.375 0.039 0.030 0.090 0.000
3年 0.675 0.375 0.300 -0.8 0.300 0.229 0.271 48 9 13 2 0 1 5 6 2 2 0 0 0 18 0.333 0.038 0.029 0.104 0.000
2年 0.613 0.338 0.275 -3.0 0.274 0.208 0.247 77 9 19 4 0 1 10 8 3 2 0 1 2 26 0.375 0.037 0.028 0.091 0.000
1年 0.616 0.316 0.300 -0.7 0.280 0.214 0.263 19 2 5 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 6 0.500 0.048 0.037 0.053 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1988:夏:鹿児島 全国大会決勝 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
全国大会準決勝 6 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0
県大会準決勝 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
練習試合 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
練習試合 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1987:秋:沖縄 甲子園決勝 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
甲子園2回戦 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
練習試合 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
地区大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会2回戦 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1987:夏:沖縄 全国大会決勝 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全国大会準決勝 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
全国大会2回戦 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会準々決勝 5 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1986:秋:沖縄 練習試合 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1986:夏:沖縄 県大会決勝 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
県大会準決勝 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0