名前:
和田
入学年度:
1996
ポジション:
備考:
[現役]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 19 13 118.1 1505 448 79 103 23 14 14 1 5 2.39 1.07 1.07 0.86 4.48 7.83 0.23 1.75 0.05 6.01 0.18 0.38 0.01 0.93 12.72
3年 4 4 33.0 437 130 22 37 10 6 6 0 2 2.45 1.64 1.64 0.97 3.70 10.09 0.28 2.73 0.08 6.00 0.17 0.55 0.02 0.89 13.24
2年 11 7 69.0 878 260 47 55 12 7 7 1 2 2.30 0.91 0.91 0.86 4.58 7.17 0.21 1.57 0.05 6.13 0.18 0.26 0.01 0.93 12.72
1年 4 2 16.1 190 58 10 11 1 1 1 0 1 2.63 0.55 0.55 0.67 11.00 6.06 0.19 0.55 0.02 5.51 0.17 0.55 0.02 1.04 11.63

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
1998:夏:長野 県大会決勝 先発 7 120 32 4 10 8 2 2 0 0
県大会準々決勝 先発 9 113 37 9 8 0 4 4 0 2
県大会2回戦 先発 8 99 29 4 7 2 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 9 105 32 5 12 0 0 0 0 0
1997:秋:岐阜 甲子園準決勝 リリーフ 2 21 8 3 1 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 8 138 38 10 10 4 3 3 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 先発 9 120 34 7 9 1 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 105 31 2 9 1 0 0 0 0
1997:夏:岐阜 全国大会決勝 リリーフ 2 21 7 1 1 0 1 1 0 1
全国大会準決勝 先発 9 118 33 7 8 1 2 2 0 0
全国大会3回戦 先発 9 97 32 3 7 1 0 0 1 0
全国大会1回戦 先発 9 106 32 6 2 2 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 2 24 8 3 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 115 34 5 7 2 1 1 0 1
1996:秋:三重 甲子園2回戦 先発 9 104 31 5 8 0 1 1 0 1
地区大会2回戦 リリーフ 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 16 4 0 0 1 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 6 68 22 5 3 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.552 0.250 0.302 -2.2 0.258 0.198 0.250 40 6 10 0 0 0 2 6 3 5 1 0 0 10 0.500 0.062 0.052 0.000 0.000
3年 0.558 0.250 0.308 -0.6 0.262 0.201 0.250 12 1 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0.250 0.077 0.058 0.000 0.000
2年 0.606 0.273 0.333 -0.8 0.283 0.218 0.273 22 4 6 0 0 0 2 1 2 4 1 0 0 6 2.000 0.071 0.061 0.000 0.000
1年 0.333 0.167 0.167 -0.8 0.150 0.117 0.167 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
1998:夏:長野 県大会決勝 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
1997:秋:岐阜 甲子園準々決勝 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
地区大会1回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1997:夏:岐阜 全国大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
全国大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
県大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996:秋:三重 甲子園2回戦 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0