名前:
平野
入学年度:
1999
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 23 1 32.2 430 140 36 21 4 15 14 0 7 4.87 3.86 4.13 1.22 5.25 5.79 0.15 1.10 0.03 9.92 0.26 1.93 0.05 0.83 13.16
3年 7 0 9.0 117 35 6 8 1 3 3 0 1 3.00 3.00 3.00 0.78 8.00 8.00 0.23 1.00 0.03 6.00 0.17 1.00 0.03 0.71 13.00
2年 12 1 20.0 268 89 26 12 3 10 9 0 6 6.15 4.05 4.50 1.45 4.00 5.40 0.13 1.35 0.03 11.70 0.29 2.70 0.07 0.92 13.40
1年 4 0 3.2 45 16 4 1 0 2 2 0 0 2.45 4.91 4.91 1.09 0.00 2.45 0.06 0.00 0.00 9.82 0.25 0.00 0.00 0.50 12.27

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2001:夏:新潟 全国大会準々決勝 リリーフ 0 13 5 2 0 0 1 1 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 2 22 8 2 0 0 1 1 0 1
全国大会2回戦 リリーフ 1 12 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 14 4 1 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 13 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 18 6 1 2 1 1 1 0 0
練習試合 リリーフ 2 25 6 0 2 0 0 0 0 0
2000:秋:新潟 甲子園2回戦 リリーフ 1 15 5 2 0 0 1 1 0 0
甲子園1回戦 リリーフ 1 19 5 1 1 1 0 0 0 0
練習試合 リリーフ 1 12 4 1 2 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 リリーフ 2 25 8 2 2 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 6 4 1 0 0 1 1 0 1
県大会2回戦 リリーフ 1 13 5 2 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 19 6 0 2 0 0 0 0 0
2000:夏:新潟 全国大会準決勝 リリーフ 1 25 7 3 1 1 4 4 0 3
全国大会準々決勝 リリーフ 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 14 6 2 0 0 1 1 0 1
全国大会1回戦 リリーフ 1 12 4 1 0 0 1 1 0 1
県大会1回戦 先発 7 99 32 11 4 1 2 1 0 0
1999:秋:長野 甲子園決勝 リリーフ 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 リリーフ 1 17 5 2 1 0 1 1 0 0
甲子園準々決勝 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 15 6 2 0 0 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 1.125 0.750 0.375 1.0 0.475 0.356 0.375 8 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 6 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000
3年 2.000 1.000 1.000 0.9 0.900 0.700 1.000 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.833 0.667 0.167 0.2 0.333 0.242 0.167 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2001:夏:新潟 県大会決勝 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000:秋:新潟 県大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000:夏:新潟 全国大会準々決勝 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0