名前:
ダルビッシュ
入学年度:
2002
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 37 36 290.2 3886 1119 210 298 53 44 42 0 4 1.68 1.30 1.36 0.91 5.62 9.23 0.27 1.64 0.05 6.50 0.19 0.12 0.00 0.85 13.37
3年 11 11 98.0 1278 357 54 117 12 5 5 0 1 1.11 0.46 0.46 0.67 9.75 10.74 0.33 1.10 0.03 4.96 0.15 0.09 0.00 0.94 13.04
2年 16 16 127.0 1731 501 98 123 31 23 23 0 1 1.90 1.63 1.63 1.02 3.97 8.72 0.25 2.20 0.06 6.94 0.20 0.07 0.00 0.83 13.63
1年 10 9 65.2 877 261 58 58 10 16 14 0 2 2.09 1.92 2.19 1.04 5.80 7.95 0.22 1.37 0.04 7.95 0.22 0.27 0.01 0.80 13.36

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2004:夏:茨城 全国大会決勝 先発 9 122 31 2 10 1 0 0 0 0
全国大会準決勝 先発 9 132 34 9 10 1 0 0 0 0
全国大会準々決勝 先発 9 111 32 5 7 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 先発 9 115 34 6 9 2 1 1 0 0
全国大会2回戦 先発 9 109 32 3 13 1 0 0 0 0
全国大会1回戦 先発 9 112 30 3 8 1 0 0 0 0
県大会決勝 先発 9 116 32 4 14 0 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 9 109 31 3 17 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 8 114 33 6 7 4 3 3 0 1
県大会2回戦 先発 9 113 33 6 9 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 9 125 35 7 13 1 1 1 0 0
2003:秋:新潟 甲子園決勝 先発 9 127 35 6 8 2 1 1 0 0
甲子園準決勝 先発 9 123 33 2 12 4 1 1 0 0
甲子園準々決勝 先発 9 107 32 5 8 2 0 0 0 0
甲子園2回戦 先発 9 107 33 6 5 1 1 1 0 0
甲子園1回戦 先発 9 100 31 5 7 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 先発 7 122 32 7 8 5 1 1 0 0
地区大会1回戦 先発 9 101 30 3 11 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 127 40 15 4 0 2 2 0 0
県大会1回戦 先発 7 67 25 4 5 1 0 0 0 0
2003:夏:新潟 全国大会準決勝 先発 8 146 37 9 7 4 3 3 0 0
全国大会3回戦 先発 8 117 30 5 12 1 2 2 0 0
全国大会2回戦 先発 8 117 34 8 8 2 3 3 0 1
県大会決勝 先発 6 95 28 8 5 1 4 4 0 0
県大会準々決勝 先発 8 110 32 6 9 2 2 2 0 0
県大会2回戦 先発 7 93 27 6 10 1 2 2 0 0
県大会1回戦 先発 5 72 22 3 4 4 1 1 0 0
2002:秋:新潟 甲子園準々決勝 リリーフ 0 11 3 1 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 先発 9 106 33 7 11 0 2 2 0 0
地区大会2回戦 先発 9 113 33 6 5 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 先発 7 78 28 6 5 2 2 2 0 0
県大会2回戦 先発 7 93 29 7 7 2 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 6 79 23 4 7 1 0 0 0 0
2002:夏:新潟 県大会準々決勝 先発 8 138 33 8 11 0 2 2 0 0
県大会1回戦 先発 7 60 23 3 3 1 0 0 0 0
練習試合 先発 7 112 31 7 6 3 4 2 0 0
練習試合 先発 5 87 25 9 3 1 6 6 0 2

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.551 0.276 0.275 -6.9 0.250 0.193 0.250 116 6 29 0 0 1 6 18 4 5 0 2 0 32 0.222 0.032 0.025 0.026 0.000
3年 0.321 0.150 0.171 -5.6 0.149 0.114 0.150 40 1 6 0 0 0 0 6 1 3 0 1 0 6 0.167 0.023 0.021 0.000 0.000
2年 0.588 0.280 0.308 -2.3 0.269 0.208 0.280 50 4 14 0 0 0 1 6 2 2 0 1 0 14 0.333 0.037 0.028 0.000 0.000
1年 0.832 0.462 0.370 1.0 0.367 0.282 0.346 26 1 9 0 0 1 5 6 1 0 0 0 0 12 0.167 0.037 0.024 0.115 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2004:夏:茨城 全国大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
全国大会準決勝 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
全国大会3回戦 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
全国大会1回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会決勝 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
県大会1回戦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003:秋:新潟 甲子園決勝 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
甲子園準決勝 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
地区大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003:夏:新潟 全国大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
全国大会3回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2002:秋:新潟 甲子園2回戦 5 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2002:夏:新潟 県大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
練習試合 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
練習試合 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0