名前:
土井
入学年度:
2004
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 20 7 69.1 920 273 60 37 12 14 11 1 1 2.64 1.43 1.82 1.04 3.08 4.80 0.14 1.56 0.04 7.79 0.22 0.13 0.00 0.82 13.27
3年 7 3 25.0 318 94 19 20 3 2 2 1 1 2.28 0.72 0.72 0.88 6.67 7.20 0.21 1.08 0.03 6.84 0.20 0.36 0.01 0.97 12.72
2年 10 3 34.0 470 137 32 13 7 7 6 0 0 2.85 1.59 1.85 1.15 1.86 3.44 0.09 1.85 0.05 8.47 0.23 0.00 0.00 0.82 13.82
1年 3 1 10.1 132 42 9 4 2 5 3 0 0 2.81 2.61 4.35 1.06 2.00 3.48 0.10 1.74 0.05 7.84 0.21 0.00 0.00 0.55 12.77

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2006:夏:群馬 全国大会準々決勝 リリーフ 1 10 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 12 5 2 2 0 1 1 0 1
全国大会2回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 リリーフ 1 12 3 0 2 0 0 0 0 0
県大会決勝 先発 9 103 32 6 5 1 1 1 0 0
県大会準々決勝 先発 7 96 27 5 6 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 5 77 20 5 4 2 0 0 1 0
2005:秋:栃木 甲子園決勝 先発 9 129 35 8 5 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 8 113 33 9 2 1 3 2 0 0
甲子園1回戦 先発 9 124 36 7 4 3 2 2 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 19 5 2 0 0 1 1 0 0
2005:夏:栃木 全国大会準決勝 リリーフ 2 27 10 4 1 0 1 1 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 13 3 0 1 1 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 20 5 2 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 7 4 0 0 1 0 0 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0
2004:秋:茨城 地区大会1回戦 先発 7 104 32 8 3 2 5 3 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 11 3 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 17 7 1 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.781 0.424 0.357 2.0 0.347 0.267 0.315 92 21 29 2 1 2 11 9 6 0 0 1 2 39 0.667 0.061 0.042 0.109 0.000
3年 0.758 0.425 0.333 0.5 0.333 0.256 0.300 40 5 12 0 1 1 6 3 2 0 0 0 1 17 0.667 0.048 0.033 0.125 0.000
2年 0.708 0.348 0.360 -0.0 0.324 0.249 0.304 46 14 14 2 0 0 4 6 4 0 0 1 0 16 0.667 0.080 0.056 0.043 0.000
1年 1.500 1.000 0.500 1.5 0.633 0.475 0.500 6 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2006:夏:群馬 全国大会準決勝 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
全国大会3回戦 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会準決勝 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 1 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2005:秋:栃木 甲子園決勝 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
甲子園準決勝 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
甲子園準々決勝 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
甲子園2回戦 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会2回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会1回戦 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2005:夏:栃木 全国大会準々決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004:秋:茨城 地区大会1回戦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
県大会1回戦 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0