名前:
高橋
入学年度:
2011
ポジション:
備考:
[現役]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 15 14 105.1 1518 441 109 89 22 33 27 0 9 3.05 2.31 2.82 1.24 4.05 7.60 0.20 1.88 0.05 9.31 0.25 0.77 0.02 0.83 14.41
3年 5 4 29.0 413 121 28 24 6 7 5 0 2 2.86 1.55 2.17 1.17 4.00 7.45 0.20 1.86 0.05 8.69 0.23 0.62 0.02 0.87 14.24
2年 2 2 15.1 237 70 22 13 2 8 7 0 1 2.54 4.11 4.70 1.57 6.50 7.63 0.19 1.17 0.03 12.91 0.31 0.59 0.01 0.71 15.46
1年 8 8 61.0 868 250 59 52 14 18 15 0 6 3.26 2.21 2.66 1.20 3.71 7.67 0.21 2.07 0.06 8.70 0.24 0.89 0.02 0.85 14.23

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2013:夏:福島 全国大会決勝 先発 6 110 30 9 3 2 4 2 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 16 4 1 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 先発 7 95 29 7 5 1 1 1 0 1
県大会決勝 先発 9 115 36 7 8 2 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 6 77 22 4 7 1 2 2 0 1
2012:秋:福島 県大会2回戦 先発 7 128 38 15 6 1 7 6 0 1
県大会1回戦 先発 8 109 32 7 7 1 1 1 0 0
2011:秋:宮城 甲子園準決勝 先発 6 96 25 7 7 1 2 2 0 1
甲子園準々決勝 先発 9 128 35 7 8 2 0 0 0 0
甲子園2回戦 先発 8 117 33 8 9 2 4 3 0 0
甲子園1回戦 先発 8 121 34 12 5 1 1 1 0 1
地区大会2回戦 先発 7 101 26 4 11 1 3 3 0 2
地区大会1回戦 先発 8 104 37 12 4 0 3 2 0 0
県大会2回戦 先発 7 107 28 3 3 4 1 0 0 0
県大会1回戦 先発 8 94 32 6 5 3 4 4 0 2

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.299 0.128 0.171 -5.7 0.144 0.109 0.128 39 3 5 0 0 0 0 5 2 1 0 0 1 5 0.400 0.048 0.043 0.000 0.000
3年 0.311 0.111 0.200 -1.3 0.160 0.118 0.111 9 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.000 0.100 0.089 0.000 0.000
2年 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.297 0.130 0.167 -3.4 0.142 0.108 0.130 23 3 3 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 3 0.250 0.040 0.036 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2013:夏:福島 全国大会決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012:秋:福島 県大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011:秋:宮城 甲子園準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
甲子園2回戦 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
県大会1回戦 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0