名前:
柴田
入学年度:
2025
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 14 2 28.1 432 119 26 23 9 7 7 0 1 2.79 2.22 2.22 1.24 2.56 7.31 0.19 2.86 0.08 8.26 0.22 0.32 0.01 0.83 15.25
3年 5 0 5.0 65 18 2 3 1 0 0 0 0 2.40 0.00 0.00 0.60 3.00 5.40 0.17 1.80 0.06 3.60 0.11 0.00 0.00 1.00 13.00
2年 6 2 21.0 331 89 20 19 7 5 5 0 0 2.19 2.14 2.14 1.29 2.71 8.14 0.21 3.00 0.08 8.57 0.22 0.00 0.00 0.81 15.76
1年 3 0 2.1 36 12 4 1 1 2 2 0 1 9.00 7.71 7.71 2.14 1.00 3.86 0.08 3.86 0.08 15.43 0.33 3.86 0.08 0.83 15.43

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2027:夏:長崎 全国大会3回戦 リリーフ 1 23 5 1 0 1 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 リリーフ 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 リリーフ 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 1 14 3 0 3 0 0 0 0 0
2026:秋:佐賀 甲子園準決勝 リリーフ 2 29 8 1 1 1 0 0 0 0
甲子園準々決勝 先発 9 131 37 8 11 2 1 1 0 0
地区大会2回戦 先発 6 122 29 9 7 3 4 4 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 16 4 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 2 23 8 1 0 1 0 0 0 0
2025:秋:岡山 甲子園決勝 リリーフ 1 22 7 4 0 0 2 2 0 1
甲子園準決勝 リリーフ 1 11 4 0 1 1 0 0 0 0
県大会1回戦 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.200 0.000 0.200 -0.7 0.140 0.090 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.000 0.000
2年 0.200 0.000 0.200 -0.7 0.140 0.090 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2026:秋:佐賀 甲子園準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
地区大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0