名前:
田淵
入学年度:
2036
ポジション:
備考:

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 16 8 62.0 782 236 42 44 13 10 10 0 1 2.42 1.45 1.45 0.89 3.39 6.39 0.19 1.89 0.06 6.10 0.18 0.15 0.00 0.84 12.61
3年 7 2 19.0 245 68 12 17 3 3 3 0 0 1.68 1.42 1.42 0.79 5.67 8.05 0.25 1.42 0.04 5.68 0.18 0.00 0.00 0.80 12.89
2年 7 4 31.0 393 120 17 25 9 2 2 0 0 2.26 0.58 0.58 0.84 2.78 7.26 0.21 2.61 0.08 4.94 0.14 0.00 0.00 0.92 12.68
1年 2 2 12.0 144 48 13 2 1 5 5 0 1 4.00 3.75 3.75 1.17 2.00 1.50 0.04 0.75 0.02 9.75 0.27 0.75 0.02 0.71 12.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2038:夏:和歌山 全国大会準決勝 リリーフ 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 リリーフ 1 13 3 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 25 4 0 2 0 0 0 0 0
県大会決勝 先発 8 109 29 7 7 1 3 3 0 0
県大会準決勝 リリーフ 1 8 3 1 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 6 71 22 3 7 2 0 0 0 0
2037:秋:和歌山 地区大会2回戦 リリーフ 3 42 12 2 1 1 0 0 0 0
地区大会1回戦 リリーフ 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 9 90 31 4 5 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 7 87 25 4 10 0 0 0 0 0
2037:夏:和歌山 全国大会2回戦 先発 6 124 34 6 7 7 2 2 0 0
県大会決勝 リリーフ 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 4 40 14 1 2 1 0 0 0 0
2036:秋:福井 県大会2回戦 先発 5 59 19 5 1 0 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 7 85 29 8 1 1 4 4 0 1

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.429 0.238 0.190 -2.2 0.190 0.145 0.190 21 2 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 0.048 0.000
3年 0.286 0.143 0.143 -1.1 0.129 0.100 0.143 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.200 0.100 0.100 -1.8 0.090 0.070 0.100 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 1.250 0.750 0.500 0.7 0.550 0.413 0.500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2038:夏:和歌山 全国大会準決勝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037:秋:和歌山 県大会2回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037:夏:和歌山 全国大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036:秋:福井 県大会2回戦 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0