名前:
角井
入学年度:
2043
ポジション:
備考:
[天才]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 28 28 220.1 2877 868 175 146 39 58 51 0 8 2.68 2.08 2.37 0.97 3.74 5.96 0.17 1.59 0.05 7.15 0.20 0.33 0.01 0.77 13.06
3年 10 10 84.1 1095 321 55 77 12 17 15 0 1 1.75 1.60 1.81 0.79 6.42 8.22 0.24 1.28 0.04 5.87 0.17 0.11 0.00 0.76 12.98
2年 9 9 75.0 918 289 58 43 9 15 14 0 1 2.39 1.68 1.80 0.89 4.78 5.16 0.15 1.08 0.03 6.96 0.20 0.12 0.00 0.79 12.24
1年 9 9 61.0 864 258 62 26 18 26 22 0 6 4.31 3.25 3.84 1.31 1.44 3.84 0.10 2.66 0.07 9.15 0.24 0.89 0.02 0.75 14.16

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2045:夏:島根 全国大会決勝 先発 8 122 38 11 1 2 4 3 0 0
全国大会準決勝 先発 9 90 29 1 8 1 0 0 0 0
全国大会準々決勝 先発 8 116 30 5 11 1 1 1 0 0
全国大会2回戦 先発 6 126 33 11 6 3 9 9 0 1
全国大会1回戦 先発 9 114 32 3 10 1 0 0 0 0
県大会決勝 先発 9 104 32 6 9 1 0 0 0 0
県大会準決勝 先発 9 113 30 2 10 1 0 0 0 0
県大会準々決勝 先発 9 103 32 5 3 1 0 0 0 0
県大会2回戦 先発 8 106 32 7 9 0 2 1 0 0
県大会1回戦 先発 9 101 33 4 10 1 1 1 0 0
2044:秋:島根 地区大会1回戦 先発 5 76 23 8 1 0 5 5 0 1
県大会2回戦 先発 9 115 35 9 5 0 1 1 0 0
県大会1回戦 先発 9 79 29 2 7 0 0 0 0 0
2044:夏:島根 全国大会3回戦 先発 12 152 44 7 10 2 2 2 0 0
全国大会2回戦 先発 9 108 33 5 7 1 2 2 0 0
県大会決勝 先発 8 131 37 13 4 2 2 2 0 0
県大会準決勝 先発 9 96 35 5 2 3 1 0 0 0
県大会準々決勝 先発 7 64 25 4 2 0 1 1 0 0
県大会2回戦 先発 7 97 28 5 5 1 1 1 0 0
2043:秋:島根 甲子園2回戦 先発 7 104 29 6 4 3 4 4 0 2
甲子園1回戦 先発 7 109 32 8 3 2 3 3 0 0
練習試合 先発 6 90 30 7 2 2 9 5 0 1
地区大会2回戦 先発 8 97 34 11 1 1 2 2 0 1
地区大会1回戦 先発 8 113 33 5 3 5 1 1 0 0
県大会2回戦 先発 6 81 25 9 2 0 3 3 0 1
県大会1回戦 先発 5 64 19 4 6 1 0 0 0 0
2043:夏:島根 県大会2回戦 先発 6 84 23 5 4 1 3 3 0 1
県大会1回戦 先発 8 122 33 7 1 3 1 1 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.502 0.247 0.255 -7.3 0.231 0.177 0.216 97 12 21 3 0 0 7 7 5 1 0 1 0 24 0.714 0.049 0.038 0.031 0.000
3年 0.461 0.222 0.239 -4.1 0.211 0.163 0.222 45 7 10 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 10 0.500 0.022 0.017 0.000 0.000
2年 0.533 0.290 0.242 -2.0 0.242 0.182 0.194 31 2 6 3 0 0 2 3 2 1 0 1 0 9 0.667 0.059 0.049 0.097 0.000
1年 0.542 0.238 0.304 -1.2 0.257 0.196 0.238 21 3 5 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 5 1.000 0.087 0.066 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2045:夏:島根 全国大会決勝 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会準決勝 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
全国大会準々決勝 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会1回戦 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2044:秋:島根 地区大会1回戦 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
県大会1回戦 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2044:夏:島根 全国大会3回戦 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
県大会準決勝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
県大会準々決勝 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
県大会2回戦 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043:秋:島根 甲子園2回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲子園1回戦 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
練習試合 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
地区大会2回戦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地区大会1回戦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2043:夏:島根 県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0