名前:
村山
入学年度:
2044
ポジション:
備考:
[OB]

投手成績

G GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR FIP ERA URA WHIP K/BB K/9 K% BB/9 BB% H/9 H% HR/9 HR% LOB% P/IP
通算 15 10 84.2 1152 341 67 62 23 16 13 0 4 2.97 1.38 1.70 1.06 2.70 6.59 0.18 2.45 0.07 7.12 0.20 0.43 0.01 0.88 13.61
3年 8 8 61.0 808 241 43 48 19 9 8 0 2 2.79 1.18 1.33 1.02 2.53 7.08 0.20 2.80 0.08 6.34 0.18 0.30 0.01 0.90 13.25
2年 6 2 19.2 288 84 22 11 2 7 5 0 2 3.51 2.29 3.20 1.22 5.50 5.03 0.13 0.92 0.02 10.07 0.26 0.92 0.02 0.80 14.64
1年 1 0 4.0 56 16 2 3 2 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00 1.50 6.75 0.19 4.50 0.13 4.50 0.13 0.00 0.00 1.00 14.00

投手試合結果

チーム 試合 GS PI NP TBF H SO BBHP R ER WP HR
2046:夏:徳島 全国大会準々決勝 先発 8 107 32 5 9 3 2 2 0 0
全国大会3回戦 先発 7 113 29 5 7 3 1 1 0 0
全国大会2回戦 先発 8 107 32 7 5 1 1 1 0 0
県大会決勝 先発 8 134 36 5 13 5 2 1 0 0
県大会準決勝 先発 7 77 26 5 3 1 1 1 0 1
県大会準々決勝 先発 8 129 36 9 3 5 2 2 0 1
県大会2回戦 先発 7 65 23 4 4 0 0 0 0 0
県大会1回戦 先発 8 76 27 3 4 1 0 0 0 0
2045:秋:島根 練習試合 先発 8 118 37 11 5 1 6 4 0 2
県大会1回戦 先発 7 118 31 9 6 1 1 1 0 0
2045:夏:島根 全国大会決勝 リリーフ 1 13 4 1 0 0 0 0 0 0
全国大会準々決勝 リリーフ 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 リリーフ 1 20 6 1 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 リリーフ 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0
2044:秋:島根 地区大会1回戦 リリーフ 4 56 16 2 3 2 0 0 0 0

打者成績

OPS SLG OBP BR wOBA GPA AVG AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER TB BB/K BB% IsoD IsoP P-S
通算 0.286 0.143 0.143 -4.2 0.129 0.100 0.143 28 3 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3年 0.348 0.174 0.174 -3.0 0.157 0.122 0.174 23 3 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2年 0.000 0.000 0.000 -1.0 0.000 0.000 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1年 0.000 0.000 0.000 -0.3 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

打者試合結果

チーム 試合 AB R H 2B 3B HR RBI SO BB SAC SB GDP ER
2046:夏:徳島 全国大会準々決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全国大会3回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
全国大会2回戦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会決勝 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準決勝 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会準々決勝 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会2回戦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2045:秋:島根 練習試合 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
県大会1回戦 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2045:夏:島根 全国大会決勝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2044:秋:島根 地区大会1回戦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0